平成25年 月 日 | |||||||||
見 積 書 | |||||||||
大洲病院事業管理者 谷口 嘉康 様 | |||||||||
住所 | |||||||||
会社名 | 印 | ||||||||
担当 | |||||||||
電話番号 | ( ) − | ||||||||
FAX番号 | ( ) − | ||||||||
No. | 項目 | 定価 | 納入価格 | ||||||
1 | 病院情報システムハードウエア(OS・ミドルウエア含む) | ||||||||
1-1 | オーダリングシステム | ||||||||
1-2 | 医事会計システム | ||||||||
1-3 | DPCシステム | ||||||||
1-4 | リハビリシステム | ||||||||
1-5 | 栄養管理システム | ||||||||
1-6 | 放射線システム(RIS) | ||||||||
1-7 | 調剤支援システム | ||||||||
1-8 | 在庫管理システム(診療材料) | ||||||||
1-9 | 在庫管理システム(薬品) | ||||||||
1-10 | 服薬指導システム | ||||||||
1-11 | 検体検査システム | ||||||||
1-12 | 病歴システム | ||||||||
1-13 | 検診システム | ||||||||
1-14 | 看護支援機能 ・医療過誤支援 ・PDA用看護支援ソフト |
||||||||
1-15 | 再来受付システム | ||||||||
1-16 | 看護必要度集計 | ||||||||
No. | 項目 | 定価 | 納入価格 | ||||||
2 | 病院情報システムソフトウエア | ||||||||
2-1 | オーダリングシステム | ||||||||
2-2 | 医事会計システム | ||||||||
2-3 | DPCシステム | ||||||||
2-4 | リハビリシステム | ||||||||
2-5 | 栄養管理システム | ||||||||
2-6 | 放射線システム(RIS) | ||||||||
2-7 | 調剤支援システム | ||||||||
2-8 | 在庫管理システム(診療材料) | ||||||||
2-9 | 在庫管理システム(薬品) | ||||||||
2-10 | 服薬指導システム | ||||||||
2-11 | 検体検査システム | ||||||||
2-12 | 病歴システム | ||||||||
2-13 | 検診システム | ||||||||
2-14 | 看護支援機能 ・医療過誤支援 ・PDA用看護支援ソフト |
||||||||
2-15 | 再来受付システム | ||||||||
2-16 | 看護必要度集計 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
3 | 既存システム・別途調達システムとの接続費 | ||||||||
3-1 | 生化学分析装置7180 | ||||||||
3-2 | 生化学分析装置ラボスペクト003 | ||||||||
3-3 | 凝固分析装置CA-550 | ||||||||
3-4 | 血液ガス分析装置RL−1265 A1c分析装置HA−8180 |
||||||||
3-5 | 血統分析装置GA−1170 | ||||||||
3-6 | 尿中有形成分分析装置UF−1000i | ||||||||
3-7 | 尿自動分析装置US−2100 | ||||||||
3-8 | 免疫分析装置cobas6000 | ||||||||
3-9 | 放射線システム(RIS) | ||||||||
3-10 | 内視鏡システム | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
4 | 病院情報システム導入費 | ||||||||
4-1 | データ移行費 | ||||||||
4-2 | 導入費 | ||||||||
4-3 | その他 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
見積金額(税別) | 0 | 0 | |||||||
※項目1〜4について内訳を別途添付します。 |