平成25年 月 日 | |||||||||
見 積 書 | |||||||||
大洲市病院事業管理者 谷口 嘉康 様 | |||||||||
住所 | |||||||||
会社名 | 印 | ||||||||
担当 | |||||||||
電話番号 | ( ) − | ||||||||
FAX番号 | ( ) − | ||||||||
No. | 項目 | 定価 | 納入価格 | ||||||
1 | 病院情報システムネットワーク構築(診療系) | ||||||||
1-1 | ネットワーク設計費用(HIS関連) | ||||||||
1-2 | ネットワーク工事費用(機器、線材含む) | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
2 | 病院情報システムネットワーク構築 (インターネット系(職員用)) |
||||||||
2-1 | ネットワーク設計費用 | ||||||||
2-2 | ネットワーク工事費用(機器、線材含む) | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
3 | 病院情報システムネットワーク構築 (患者アメニティ系(LANケーブル配線のみ)) |
||||||||
3-1 | ネットワーク設計費用 | ||||||||
3-2 | ネットワーク工事費用(機器、線材含む) | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
見積金額(税別) | 0 | 0 | |||||||
※項目1〜3について、詳細記述および内訳金額を別途添付します。 |