様式4−2 | |||||||||
平成25年 月 日 | |||||||||
見 積 書 | |||||||||
大洲市病院事業管理者 谷口 嘉康 様 | |||||||||
住所 | |||||||||
会社名 | 印 | ||||||||
担当 | |||||||||
電話番号 | ( ) − | ||||||||
FAX番号 | ( ) − | ||||||||
No. | 項目 | 定価 | 納入価格 | ||||||
1 | 電源工事費(診療系) | ||||||||
1-1 | サーバ室 | ||||||||
1-2 | 各フロアスイッチ | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
2 | 電源工事費 (インターネット系(職員用)) |
||||||||
2-1 | サーバ室 | ||||||||
2-2 | 各フロアスイッチ | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
見積金額(税別) | 0 | 0 | |||||||
※項目1〜3について、詳細記述および内訳金額を別途添付します。 |