平成25年 月 日 | |||||||||
見 積 書 | |||||||||
大洲市病院事業管理者 谷口 嘉康 様 | |||||||||
住所 | |||||||||
会社名 | 印 | ||||||||
担当 | |||||||||
電話番号 | ( ) − | ||||||||
FAX番号 | ( ) − | ||||||||
No. | 項目 | 定価 | 納入価格 | ||||||
1 | 病院情報システム保守(年間) | ||||||||
1-1 | ハードウェア | ||||||||
1-2 | ミドルウェア | ||||||||
1-3 | ソフトウェア | ||||||||
1-4 | ネットワーク | ||||||||
1-5 | 標準データベース更新費用 | ||||||||
1-6 | インターネット系(職員用) | ||||||||
1-7 | その他 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | |||||||
合計 | |||||||||
値引き | |||||||||
見積金額(税別) | |||||||||
※項目1-1〜1-7について、詳細記述および内訳金額を別途添付します。 |