(別紙) | 団体名 (病院名) |
大洲市 市立大洲病院 | |||||||||||||||||||||||
1.収支計画 (収益的収支) | (単位:百万円、%) | ||||||||||||||||||||||||
|
年 度 | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||||||||||||
区 分 | |||||||||||||||||||||||||
収 入 | 1. | 医業収益 | a | 3,339 | 3,164 | 3,244 | 3,340 | 3,340 | 3,344 | ||||||||||||||||
(1) | 料金収入 | 3,233 | 3,061 | 3,149 | 3,235 | 3,235 | 3,239 | ||||||||||||||||||
(2) | その他 | 106 | 103 | 95 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
うち他会計負担金 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
2. | 医業外収益 | 142 | 134 | 139 | 126 | 122 | 117 | ||||||||||||||||||
(1) | 他会計負担金・補助金 | 112 | 108 | 104 | 102 | 98 | 93 | ||||||||||||||||||
(2) | 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(3) | その他 | 29 | 26 | 35 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
経常収益 | (A) | 3,481 | 3,298 | 3,383 | 3,466 | 3,462 | 3,461 | ||||||||||||||||||
支 出 | 1. | 医業費用 | b | 3,241 | 3,066 | 3,151 | 3,253 | 3,255 | 3,251 | ||||||||||||||||
(1) | 職員給与費 | c | 1,440 | 1,358 | 1,400 | 1,450 | 1,453 | 1,449 | |||||||||||||||||
(2) | 材料費 | 1,267 | 1,223 | 1,218 | 1,242 | 1,237 | 1,239 | ||||||||||||||||||
(3) | 経費 | 396 | 322 | 360 | 362 | 362 | 362 | ||||||||||||||||||
(4) | 減価償却費 | 113 | 142 | 163 | 177 | 182 | 180 | ||||||||||||||||||
(5) | その他 | 25 | 21 | 10 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2. | 医業外費用 | 240 | 230 | 232 | 213 | 207 | 200 | ||||||||||||||||||
(1) | 支払利息 | 161 | 157 | 151 | 145 | 139 | 132 | ||||||||||||||||||
(2) | その他 | 79 | 73 | 81 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
経常費用 | (B) | 3,481 | 3,296 | 3,383 | 3,466 | 3,462 | 3,451 | ||||||||||||||||||
経 常 損 益 (A)−(B) | (C) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
特別損益 | 1. | 特別利益 | (D) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2. | 特別損失 | (E) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
特 別 損 益 (D)−(E) | (F) | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
純損益 | (C)+(F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
累積欠損金 | (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
不 良 債 務 | 流動資産 | (ア) | 2,353 | 2,313 | 2,282 | 2,379 | 2,426 | 2,480 | |||||||||||||||||
流動負債 | (イ) | 205 | 198 | 182 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||
うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
翌年度繰越財源 | (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
当年度同意等債で未借入 | (エ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
又は未発行の額 | |||||||||||||||||||||||||
差引 | 不良債務 | (オ) | -2,148 | -2,115 | -2,100 | -2,174 | -2,221 | -2,275 | |||||||||||||||||
{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)} | |||||||||||||||||||||||||
単年度資金不足額 | (※) | ▲ 103 | 33 | 15 | ▲ 74 | ▲ 47 | ▲ 54 | ||||||||||||||||||
経常収支比率 | (A) | ×100 | 100.0% | 100.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.3% | |||||||||||||||||
(B) | |||||||||||||||||||||||||
不良債務比率 | (オ) | ×100 | -64.3% | -66.8% | -64.7% | -65.1% | -66.5% | -68.0% | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
医業収支比率 | a | ×100 | 103.0% | 103.2% | 103.0% | 102.7% | 102.6% | 102.9% | |||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
職員給与費対医業収益比率 | (c) | ×100 | 43.1% | 42.9% | 43.2% | 43.4% | 43.5% | 43.3% | |||||||||||||||||
(a) | |||||||||||||||||||||||||
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 |
(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
地方財政法上の資金不足の割合 | (H) | ×100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の資金不足比率 | -64.33% | -66.85% | -64.73% | -65.09% | -66.50% | -68.03% | |||||||||||||||||||
病床利用率 | 63.5% | 59.3% | 56.1% | 61.6% | 61.6% | 61.6% | |||||||||||||||||||
(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。 | |||||||||||||||||||||||||
○「N年度 単年度資金不足額」=(「N年度の不良債務額」−「N−1年度の不良債務額」) | |||||||||||||||||||||||||
・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること | |||||||||||||||||||||||||
例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=(「22年度不良債務額▲20百万円」−「21年度不良債務額10百万円」) | |||||||||||||||||||||||||
団体名 (病院名) |
大洲市 | 市立大洲病院 | |||||||||||||||||||||||
2.収支計画(資本的収支) | (単位:百万円、%) | ||||||||||||||||||||||||
|
年 度 | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||||||||||||
区 分 | |||||||||||||||||||||||||
収 入 | 1. | 企業債 | 210 | 185 | 62 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
2. | 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3. | 他会計負担金 | 146 | 147 | 157 | 175 | 180 | 170 | ||||||||||||||||||
4. | 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5. | 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6. | 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7. | その他 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
収入計 | (a) | 366 | 332 | 219 | 255 | 260 | 250 | ||||||||||||||||||
うち翌年度へ繰り越される | (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
支出の財源充当額 | |||||||||||||||||||||||||
前年度許可債で当年度借入分 | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(A) | 366 | 332 | 219 | 255 | 260 | 250 | |||||||||||||||||||
支 出 | 1. | 建設改良費 | 267 | 189 | 80 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
2. | 企業債償還金 | 232 | 246 | 270 | 299 | 305 | 286 | ||||||||||||||||||
3. | 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
支出計 | (B) | 499 | 435 | 350 | 389 | 395 | 376 | ||||||||||||||||||
差 引 不 足 額 (B)−(A) | (C) | 133 | 103 | 131 | 134 | 135 | 126 | ||||||||||||||||||
補てん財源 | 1. | 損益勘定留保資金 | 132 | 103 | 110 | 124 | 125 | 116 | |||||||||||||||||
2. | 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3. | 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | その他 | 1 | 0 | 21 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
計 | (D) | 133 | 103 | 131 | 134 | 135 | 126 | ||||||||||||||||||
補てん財源不足額 (C)−(D) | (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
当年度同意等債で未借入 | (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
又は未発行の額 | |||||||||||||||||||||||||
実質財源不足額 | (E)−(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1.複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。 | |||||||||||||||||||||||||
2.金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。 | |||||||||||||||||||||||||
3.一般会計等からの繰入金の見通し | |||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||||||||||||||||
18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||||||||||||||
収益的収支 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||
120,912 | 118,165 | 116,928 | 113,000 | 109,000 | 104,000 | ||||||||||||||||||||
資本的収支 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||
145,632 | 147,362 | 157,241 | 175,000 | 180,000 | 170,000 | ||||||||||||||||||||
合 計 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||
266,544 | 265,527 | 274,169 | 288,000 | 289,000 | 274,000 | ||||||||||||||||||||
(注) | |||||||||||||||||||||||||
1 | ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。 | ||||||||||||||||||||||||