特定健診
人間ドック|特定健診
運営についての重要事項に関する規定の概要(特定健診)
更新情報 | 最終更新日 | 平成23年4月1日 | ||
機関情報 |
機関名 | 市立大洲病院 | ||
所在地 | (郵便番号) | 795−8501 | ||
(住所) | 愛媛県大洲市西大洲甲570番地 | |||
電話番号 | 0893−24−2151 | |||
FAX番号 | 0893−24−0036 | |||
健診機関番号 | 3810710404 | |||
窓口となるメールアドレス | ||||
ホームページ | http://www.ozuch.jp | |||
経営主体 | 大洲市 | |||
開設者名 | 大洲市長 二宮 驪v | |||
健診部門の管理者名 | 中西 公王 | |||
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 | |||
認定取得年月日 | 平成18年10月16日 | |||
契約取りまとめ機関 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1人 | 人 | ||
看護師 | 1人 | 人 | ||
臨床検査技師 | 2人 | 人 | ||
上記以外のスタッフ | 1人 | 人 | ||
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内全面禁煙 | |||
血液検査 | 独自で実施 | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 | |||
運営に関する 情 報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 火曜日の8:15〜13:00 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
緊急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 2人 | 1日あたり 1人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 50人 | 1日あたり 1人 | ||
特定保健指導の実施 | 無 |
検査結果は、総合判定の上、検査数値とともに指示事項などを記載した成績表を、約4週間後に送付します。